트레일러 및 밴용 가스 스프링
제품 정보 :
| 상품명: | 트레일러 및 밴용 가스 스프링 |
피스톤로드 치료 : | 크롬 도금, 304 스테인리스 스틸 또는 QPQ |
피스톤로드 재질 : | 강철 |
튜브 재질 : | 정밀 이음매없는 스틸 튜브 |
가스 종류 : | 100 % 질소 |
용법: | 밴 예고편 |
색깔: | 블랙, 슬라이 버 또는 맞춤형 |
엔드 피팅 : | 볼 커넥터 / 메탈 아이 / 클레 비스 등 |
보증: | 보통 50,000cycle 또는 3 년 또는 협상 가능 |
주요한 시간 : | 샘플 용 3days, 5000pcs 이하 용 15days |
포장 : | 1PC / PLOY BAG, 100PCS / CTN, 30CTN / PLT |
정화 : | ISO9001, ROHS, REACH |
장점 : | 1. 무료 샘플 |
2. 적어도 50000cycle의 피로 시험 | |
3. 경쟁 가격 |
참조 용 제조 규격 :

특정 사항 :
사양 | 행정 | 연장 된 길이 | 힘 |
YQ6-15-SL-F1N | 10-50 | 2S + 35 | 30-400 |
51-100 | 30-350 | ||
101-150 | 30-300 | ||
151-200 | 30-200 |
YQ8-18-SL-F1N | 10-200 | 2S + 45 | 50-700 |
201-320 | 50-600 | ||
321-400 | 50-500 | ||
YQ10-22-SL-F1N | 10-200 | 2S + 50 | 100-1150 |
201-300 | 100-900 | ||
301-450 | 100-700 |
프로젝트 샘플 : (압축 가스 스프링)
YQ8 / 18-135-405-400N
| 피스톤로드 디아 : | 8mm |
튜브 직경 : | 18mm |
스트로크 길이 : | 135mm |
총 길이: | 405mm |
힘: | 400N |
YQ14 / 28-355-780-1400N
| 피스톤로드 디아 : | 14mm |
튜브 직경 : | 28mm |
스트로크 길이 : | 355mm |
총 길이: | 780mm |
힘: | 1400N |
부품 세부 정보 
응용 및 상황 분석 및 기능 : 


제품 이점
1. 긴 수명 : 100,000 사이클 수명 시간, 한 사이클은 하나의 위아래를 의미합니다. |
2. 매끄러운 표면, 아무 burr도, 용접 흉터, 아무 구덩이도. |
3. 거의 평면 힘 곡선 특성, 쉬운 임명 및 시험. |
4. 사용 온도 범위 : -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
5. 환경 보호, 우리의 상품은 통과했다 제 3 자 ROHS는 확인했다. |
6. 좋은 작업 부드러운, 아니 노이즈, 오일 누출 및 가스 누출. |
7. 품질을 보장하기 위해 선적 전에 OQC에서 모든 제품을 검사해야합니다. |
8.OEM, ODM 및 고객 디자인은 저희에게 유효합니다. |
제품 사진 참조 용 :

엔드 피팅 : 


콘택트 렌즈: 
인기 탭: 가스 봄, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 도매, 맞춤형, 싸고 무료 샘플, 자동차 스마트 폰 애플리케이션 가스 스프링, 자동차 모바일 앱 가스 스프링, 버스 온라인 쇼룸 가스 봄, 차량 태블릿 친화적 인 가스 스프링, 트럭 컴퓨터 접근 가능한 가스 스프링, SUV 가상 매장 가스 스프링
