제품 정보 :
상품명: | 316 스테인레스 스틸 선박 보닛 가스 스트럿 |
피스톤로드 치료 : | 폴란드어와 크롬 도금 |
피스톤로드 재질 : | 316 스테인리스 강 |
튜브 재질 : | 316 정밀 이음새없는 스틸 튜브 |
가스 종류 : | 100 % 질소 |
용법: | 선박, 요트, 해양 보트, 모터 보트, 레크리에이션 차량 (RV) |
색깔: | 은 |
표면 처리: | 피스톤로드 용 크롬 도금, 실린더 용 스프레이 페인트, |
작동 온도 범위 | 표준으로 -15 ~ + 80ºC (5176ºF), -50 ~ + 80ºC (-58 ~ + 176ºF) 또는 -15 ~ 200ºC (5 ~ 392ºF) 사용 가능 |
보증: | 3 년 및 50,000 사이클 |
주요한 시간 : | 견본을위한 5days, 3000pcs보다는 더 적은을위한 10days |
포장 : | 1PC / PLOY BAG, 100PCS / CTN, 30CTN / PLT |
정화 : | ISO9001, ROHS, REACH, ROHS |
참조 용 제조 규격 :

현재 특정 사양 :
d (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | F1 (N) |
6 | 15 명 | 100-205 | 340-504 | 50-350 |
8 | 18 | 80 | 247 | 250 |
8 | 18 | 100 | 280 | 150/250 |
8 | 18 | 100 | 300 | 200 |
8 | 18 | 115 | 315 | 150 |
8 | 18 | 115 | 320 | 150 |
10 | 22 개월 | 200 | 500 | 300 |
10 | 22 개월 | 240 | 600 | 400 |
10 | 22 개월 | 300 | 730 | 430 |
참고 : 위에 사양의 일부입니다, 적절한 커넥터, 가스 스프링의 크기와 힘을 우리가 coustomer의 필요에 따라 생산할 수있는 것을 선택하십시오. 또한 샘플을 무료로 제공 할 수 있습니다.


프로젝트 도면 :
d (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | F1 (N) |
6 | 15 명 | 120 | 320 | 200 |

교통:

콘택트 렌즈:

인기 탭: 316 스테인레스 스틸 선박 보닛 가스 스트럿, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 도매, 맞춤형, 저렴한, 무료 샘플, 차량 조명 시스템의 가스 스프링, 차량 계측 패널 용 가스 스프링, 가스 스프링 키트, 유지 보수가없는 의료 장비 가스 스프링, 가구 기울기 가구 가스 봄, 원심 분리기를위한 가스 스프링

